Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 680 kcal | 34% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 2847,02 kJ | 34% |
Grassi | 62 g | 88,6% |
Grassi saturi | 5,70 g | 28,5% |
Carboidrati | 8,90 g | 3,3% |
Zuccheri | 4,70 g | 5,2% |
Fibre | 6 g | 24% |
Proteine | 19 g | 38% |
Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Crema di nocciole tostate e pelate; prodotto italiano