Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 19 kcal | 1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 79,55 kJ | 1% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 4,50 g | 1,7% |
Zuccheri | 4,50 g | 5% |
Fibre | 0,10 g | 0,4% |
Proteine | 0,10 g | 0,2% |
Sale | 0,02 g | 0,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Bevanda analcolica a base di succhi di frutta, con edulcoranti