Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 175 kcal | 8,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 732,69 kJ | 8,8% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 39 g | 14,4% |
Zuccheri | 39 g | 43,3% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 0 g | 0% |
Sale | 0,05 g | 0,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Prodotto cotto come da indicazioni riportate sulla confezione