Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 164 kcal | 8,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 686,64 kJ | 8,2% |
Grassi | 6,68 g | 9,5% |
Grassi saturi | 3,80 g | 19% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 25,40 g | 50,8% |
Sale | 0,03 g | 0,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Solo carne, senza grasso