Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 176,67 kcal | 8,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 739,68 kJ | 8,8% |
Grassi | 9,56 g | 13,7% |
Grassi saturi | 1 g | 5% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 22 g | 44% |
Sale | 0,22 g | 3,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Carne semigrassa di agnello cotto senza condimenti aggiunti