Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 222 kcal | 11,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 929,47 kJ | 11,1% |
Grassi | 14 g | 20% |
Grassi saturi | 3,80 g | 19% |
Carboidrati | 2,70 g | 1% |
Zuccheri | 0,50 g | 0,6% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 23 g | 46% |
Sale | 1,75 g | 29,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Alette di Pollo piccanti stuzzicanti e dorate