Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 283 kcal | 14,2% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1184,86 kJ | 14,2% |
Grassi | 17,10 g | 24,4% |
Grassi saturi | 6 g | 30% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 31,10 g | 62,2% |
Sale | 0,42 g | 7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Ali di pollo cotte in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolate dal fondo di cottura; solo parte edibile, pelle compresa