| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 254 kcal | 12,7% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1063,45 kJ | 12,7% |
| Grassi | 16,87 g | 24,1% |
| Grassi saturi | 4,98 g | 24,9% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 23,79 g | 47,6% |
| Sale | 0,24 g | 4% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 18 mg | 2,3% |
| Ferro (Fe) | 0,84 mg | 6% |
| Fosforo (P) | 147 mg | 21% |
| Magnesio (Mg) | 19 mg | 5,1% |
| Manganese (Mn) | 0,01 mg | 0,5% |
| Potassio (K) | 212 mg | 10,6% |
| Rame (Cu) | 0,04 mg | 4% |
| Selenio (Se) | 25,5 µg | 46,4% |
| Sodio (Na) | 98 mg | 4,9% |
| Zinco (Zn) | 1,64 mg | 16,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 12 µg | 1,5% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,07 mg | 6,4% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,15 mg | 10,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 6,32 mg | 39,5% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,86 mg | 14,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,56 mg | 40% |
| Folati (Vit. B9) | 9 µg | 4,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,35 µg | 14% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,2 µg | 4% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,69 mg | 5,8% |
| Colesterolo | 141 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Disossate; ali di pollo cotte in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolate dal fondo di cottura; solo parte edibile, pelle compresa
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Ali di pollo con pelle, cotte al forno utilizzando il box
sottostante
