| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 257 kcal | 12,9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1076,01 kJ | 12,9% |
| Grassi | 18,04 g | 25,8% |
| Grassi saturi | 4,63 g | 23,2% |
| Carboidrati | 0,60 g | 0,2% |
| Zuccheri | 0,60 g | 0,7% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 23,42 g | 46,8% |
| Sale | 1,45 g | 24,2% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 33 mg | 4,1% |
| Ferro (Fe) | 0,93 mg | 6,6% |
| Fosforo (P) | 251 mg | 35,9% |
| Magnesio (Mg) | 23 mg | 6,1% |
| Manganese (Mn) | 0,01 mg | 0,5% |
| Potassio (K) | 285 mg | 14,3% |
| Rame (Cu) | 0,057 mg | 5,7% |
| Selenio (Se) | 38,2 µg | 69,5% |
| Sodio (Na) | 579 mg | 29% |
| Zinco (Zn) | 1,57 mg | 15,7% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 26 µg | 3,3% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,078 mg | 7,1% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,161 mg | 11,5% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 7,454 mg | 46,6% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,321 mg | 5,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,212 mg | 15,1% |
| Folati (Vit. B9) | 8 µg | 4% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,45 µg | 18% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,12 mg | 1% |
| Colesterolo | 129 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Ali di pollo con pelle, allo spiedo utilizzando il box
sottostante
