| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 249 kcal | 12,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1042,51 kJ | 12,5% |
| Grassi | 16,82 g | 24% |
| Grassi saturi | 4,71 g | 23,6% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 22,78 g | 45,6% |
| Sale | 0,17 g | 2,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 12 mg | 1,5% |
| Ferro (Fe) | 1,13 mg | 8,1% |
| Fosforo (P) | 121 mg | 17,3% |
| Magnesio (Mg) | 16 mg | 4,3% |
| Manganese (Mn) | 0,018 mg | 0,9% |
| Potassio (K) | 139 mg | 7% |
| Rame (Cu) | 0,046 mg | 4,6% |
| Selenio (Se) | 18,5 µg | 33,6% |
| Sodio (Na) | 67 mg | 3,4% |
| Zinco (Zn) | 1,63 mg | 16,3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 40 µg | 5% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,04 mg | 3,6% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,103 mg | 7,4% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 4,621 mg | 28,9% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,504 mg | 8,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,22 mg | 15,7% |
| Folati (Vit. B9) | 3 µg | 1,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,18 µg | 7,2% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,1 µg | 2% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,27 mg | 2,3% |
| Colesterolo | 70 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Ali di pollo con pelle, in umido utilizzando il box
sottostante
