Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 261,33 kcal | 13,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1094,14 kJ | 13,1% |
Grassi | 18,80 g | 26,9% |
Grassi saturi | 5,60 g | 28% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 21,87 g | 43,7% |
Sale | 0,33 g | 5,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Disossate; solo parte edibile; ali di pollo cotte senza condimenti aggiunti; pelle compresa