| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 260 kcal | 13% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1088,57 kJ | 13% |
| Grassi | 16,87 g | 24,1% |
| Grassi saturi | 4,64 g | 23,2% |
| Carboidrati | 3,98 g | 1,5% |
| Zuccheri | 0,07 g | 0,1% |
| Fibre | 0,20 g | 0,8% |
| Proteine | 21,42 g | 42,8% |
| Sale | 1,04 g | 17,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 21 mg | 2,6% |
| Ferro (Fe) | 1,03 mg | 7,4% |
| Fosforo (P) | 136 mg | 19,4% |
| Magnesio (Mg) | 18 mg | 4,8% |
| Potassio (K) | 193 mg | 9,7% |
| Rame (Cu) | 0,045 mg | 4,5% |
| Selenio (Se) | 23,3 µg | 42,4% |
| Sodio (Na) | 417 mg | 20,9% |
| Zinco (Zn) | 1,48 mg | 14,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 11 µg | 1,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,106 mg | 9,6% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,158 mg | 11,3% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 5,866 mg | 36,7% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,491 mg | 35,1% |
| Folati (Vit. B9) | 16 µg | 8% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0,31 µg | 12,4% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0,2 µg | 4% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,99 mg | 8,3% |
| Colesterolo | 125 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Disossate; solo parte edibile, pelle compresa
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Ali di pollo con pelle, impanate, cotte al forno utilizzando il box
sottostante
