Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 156,80 kcal | 7,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 656,49 kJ | 7,8% |
Grassi | 11,28 g | 16,1% |
Grassi saturi | 3,36 g | 16,8% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 13,12 g | 26,2% |
Sale | 0,20 g | 3,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Pelle compresa; ali pesate con gli ossi