Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 193 kcal | 9,7% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 808,05 kJ | 9,7% |
Grassi | 13 g | 18,6% |
Grassi saturi | 3,80 g | 19% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 19 g | 38% |
Sale | 0,23 g | 3,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile