Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 69 kcal | 3,5% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 288,89 kJ | 3,5% |
Grassi | 0,10 g | 0,1% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 16,10 g | 6% |
Zuccheri | 14,80 g | 16,4% |
Fibre | 1 g | 4% |
Proteine | 0,30 g | 0,6% |
Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Ananas allo sciroppo