| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 347 kcal | 17,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1452,82 kJ | 17,4% |
| Grassi | 0,71 g | 1% |
| Grassi saturi | 0,02 g | 0,1% |
| Carboidrati | 84,11 g | 31,2% |
| Zuccheri | 77,12 g | 85,7% |
| Fibre | 2,40 g | 9,6% |
| Proteine | 1,22 g | 2,4% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 32 mg | 4% |
| Ferro (Fe) | 0,16 mg | 1,1% |
| Fosforo (P) | 13 mg | 1,9% |
| Magnesio (Mg) | 35 mg | 9,3% |
| Potassio (K) | 365 mg | 18,3% |
| Rame (Cu) | 0,256 mg | 25,6% |
| Selenio (Se) | 0,5 µg | 0,9% |
| Sodio (Na) | 0 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,3 mg | 3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 4 µg | 0,5% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,119 mg | 10,8% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,085 mg | 6,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,545 mg | 3,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,263 mg | 18,8% |
| Folati (Vit. B9) | 24 µg | 12% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 31,1 mg | 38,9% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,05 mg | 0,4% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
85% ananas; 15% zucchero
