| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 47 kcal | 2,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 196,78 kJ | 2,4% |
| Grassi | 0,50 g | 0,7% |
| Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
| Carboidrati | 11 g | 4,1% |
| Zuccheri | 11 g | 12,2% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 0,50 g | 1% |
| Sale | 0,03 g | 0,5% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 8 mg | 50% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 2 mg | 33,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 2 mg | 142,9% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 2 µg | 80% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bevanda energetica analcolica gassata al gusto di anguria con taurina, caffeina + Vitamine del gruppo B
