| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 603 kcal | 30,2% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2524,64 kJ | 30,2% |
| Grassi | 50,30 g | 71,9% |
| Grassi saturi | 6,90 g | 34,5% |
| Carboidrati | 9,30 g | 3,4% |
| Zuccheri | 4,30 g | 4,8% |
| Fibre | 7,90 g | 31,6% |
| Proteine | 24,20 g | 48,4% |
| Sale | 0,04 g | 0,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 92 mg | 11,5% |
| Ferro (Fe) | 4,58 mg | 32,7% |
| Fosforo (P) | 376 mg | 53,7% |
| Magnesio (Mg) | 168 mg | 44,8% |
| Manganese (Mn) | 1,934 mg | 96,7% |
| Potassio (K) | 705 mg | 35,3% |
| Rame (Cu) | 1,144 mg | 114,4% |
| Selenio (Se) | 7,2 µg | 13,1% |
| Sodio (Na) | 18 mg | 0,9% |
| Zinco (Zn) | 3,27 mg | 32,7% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,64 mg | 58,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,135 mg | 9,6% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 12,066 mg | 75,4% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1,767 mg | 29,5% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,348 mg | 24,9% |
| Folati (Vit. B9) | 240 µg | 120% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 8,33 mg | 69,4% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
