| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 45 kcal | 2,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 188,41 kJ | 2,3% |
| Grassi | 0,20 g | 0,3% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 9,90 g | 3,7% |
| Zuccheri | 9,90 g | 11% |
| Fibre | 1,60 g | 6,4% |
| Proteine | 0,70 g | 1,4% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 43 mg | 5,4% |
| Ferro (Fe) | 0,09 mg | 0,6% |
| Fosforo (P) | 12 mg | 1,7% |
| Magnesio (Mg) | 10 mg | 2,7% |
| Manganese (Mn) | 0,024 mg | 1,2% |
| Potassio (K) | 169 mg | 8,5% |
| Rame (Cu) | 0,039 mg | 3,9% |
| Selenio (Se) | 0,5 µg | 0,9% |
| Sodio (Na) | 0 mg | 0% |
| Zinco (Zn) | 0,08 mg | 0,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 11 µg | 1,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,1 mg | 9,1% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,04 mg | 2,9% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,4 mg | 2,5% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,25 mg | 4,2% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,051 mg | 3,6% |
| Folati (Vit. B9) | 17 µg | 8,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 45 mg | 56,3% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,18 mg | 1,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Sbucciate, solo parte edibile. Le arance sono il frutto dell'arancio (Citrus aurantium)
