| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 47 kcal | 2,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 196,78 kJ | 2,4% |
| Grassi | 0,12 g | 0,2% |
| Grassi saturi | 0,01 g | 0,1% |
| Carboidrati | 10 g | 3,7% |
| Zuccheri | 8 g | 8,9% |
| Fibre | 2,40 g | 9,6% |
| Proteine | 0,94 g | 1,9% |
| Sale | 0 g | 0% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 43 mg | 5,4% |
| Ferro (Fe) | 0,13 mg | 0,9% |
| Fosforo (P) | 23 mg | 3,3% |
| Magnesio (Mg) | 11 mg | 2,9% |
| Manganese (Mn) | 0,029 mg | 1,5% |
| Potassio (K) | 166 mg | 8,3% |
| Rame (Cu) | 0,039 mg | 3,9% |
| Selenio (Se) | 0 µg | 0% |
| Sodio (Na) | 1 mg | 0,1% |
| Zinco (Zn) | 0,08 mg | 0,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 12 µg | 1,5% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,068 mg | 6,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,051 mg | 3,6% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,425 mg | 2,7% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,261 mg | 4,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,079 mg | 5,6% |
| Folati (Vit. B9) | 34 µg | 17% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 59,1 mg | 73,9% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,15 mg | 1,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Principali varietà: Arance Navelina e Arance Washington Navel
