| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 29 kcal | 1,5% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 121,42 kJ | 1,5% |
| Grassi | 0,25 g | 0,4% |
| Grassi saturi | 0,05 g | 0,3% |
| Carboidrati | 6,70 g | 2,5% |
| Zuccheri | 6,70 g | 7,4% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 0,27 g | 0,5% |
| Sale | 0,01 g | 0,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bevanda analcolica gassata con zucchero ed edulcoranti
