| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 167 kcal | 8,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 699,2 kJ | 8,4% |
| Grassi | 13 g | 18,6% |
| Grassi saturi | 1,40 g | 7% |
| Carboidrati | 7,60 g | 2,8% |
| Zuccheri | 0,30 g | 0,3% |
| Fibre | 5 g | 20% |
| Proteine | 1,80 g | 3,6% |
| Sale | 0,02 g | 0,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 13 mg | 1,6% |
| Ferro (Fe) | 0,61 mg | 4,4% |
| Fosforo (P) | 54 mg | 7,7% |
| Magnesio (Mg) | 29 mg | 7,7% |
| Manganese (Mn) | 0,149 mg | 7,5% |
| Potassio (K) | 507 mg | 25,4% |
| Rame (Cu) | 0,17 mg | 17% |
| Selenio (Se) | 0,4 µg | 0,7% |
| Sodio (Na) | 8 mg | 0,4% |
| Zinco (Zn) | 0,68 mg | 6,8% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 7 µg | 0,9% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,075 mg | 6,8% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,143 mg | 10,2% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 1,912 mg | 12% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1,463 mg | 24,4% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,287 mg | 20,5% |
| Folati (Vit. B9) | 89 µg | 44,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 8,8 mg | 11% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 1,97 mg | 16,4% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Persea gratissima
