| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 200,4 kcal | 10% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 839,03 kJ | 10% |
| Grassi | 15,60 g | 22,3% |
| Grassi saturi | 1,68 g | 8,4% |
| Carboidrati | 9,12 g | 3,4% |
| Zuccheri | 0,36 g | 0,4% |
| Fibre | 6 g | 24% |
| Proteine | 2,16 g | 4,3% |
| Sale | 0,02 g | 0,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 15,6 mg | 2% |
| Ferro (Fe) | 0,73 mg | 5,2% |
| Fosforo (P) | 64,8 mg | 9,3% |
| Magnesio (Mg) | 34,8 mg | 9,3% |
| Manganese (Mn) | 0,18 mg | 9% |
| Potassio (K) | 608,4 mg | 30,4% |
| Rame (Cu) | 0,2 mg | 20% |
| Selenio (Se) | 0,48 µg | 0,9% |
| Sodio (Na) | 9,6 mg | 0,5% |
| Zinco (Zn) | 0,82 mg | 8,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 8,4 µg | 1,1% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,09 mg | 8,2% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,17 mg | 12,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 2,29 mg | 14,3% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1,76 mg | 29,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,34 mg | 24,3% |
| Folati (Vit. B9) | 106,8 µg | 53,4% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 10,56 mg | 13,2% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 2,36 mg | 19,7% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Sbucciato e senza nocciolo
