Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 275 kcal | 13,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1151,37 kJ | 13,8% |
Grassi | 4,50 g | 6,4% |
Grassi saturi | 2,30 g | 11,5% |
Carboidrati | 45 g | 16,7% |
Zuccheri | 36 g | 40% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 3 g | 6% |
Sale | 0,31 g | 5,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Prodotto sgocciolato; Alc. 13% volume