Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 35 kcal | 1,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 146,54 kJ | 1,8% |
Grassi | 1 g | 1,4% |
Grassi saturi | 0,10 g | 0,5% |
Carboidrati | 6 g | 2,2% |
Zuccheri | 6 g | 6,7% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 0,30 g | 0,6% |
Sale | 0,01 g | 0,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Latte vegetale di avena