Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 67 kcal | 3,4% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 280,52 kJ | 3,4% |
Grassi | 1,60 g | 2,3% |
Grassi saturi | 0,30 g | 1,5% |
Carboidrati | 9,80 g | 3,6% |
Zuccheri | 9,70 g | 10,8% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 3 g | 6% |
Sale | 0,18 g | 3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Naturalmente senza lattosio; fonte di Vitamina D, Vitamina B2, Vitamina B12 e Calcio