Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 171 kcal | 8,6% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 715,94 kJ | 8,6% |
Grassi | 10,20 g | 14,6% |
Grassi saturi | 3,20 g | 16% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 19,70 g | 39,4% |
Sale | 0,14 g | 2,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Biancostato di bovino adulto