Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 262,64 kcal | 13,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1099,62 kJ | 13,1% |
Grassi | 13,87 g | 19,8% |
Grassi saturi | 4,69 g | 23,5% |
Carboidrati | 21,75 g | 8,1% |
Zuccheri | 5,09 g | 5,7% |
Fibre | 1,35 g | 5,4% |
Proteine | 12,12 g | 24,2% |
Sale | 1,15 g | 19,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Panino con doppio burger di carne di manzo cotta alla griglia, formaggio fuso filante, cipolla fresca, lattuga fresca e salsa Bing King