Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 245,59 kcal | 12,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1028,24 kJ | 12,3% |
Grassi | 9,55 g | 13,6% |
Grassi saturi | 5,05 g | 25,3% |
Carboidrati | 24,05 g | 8,9% |
Zuccheri | 4,14 g | 4,6% |
Fibre | 1,35 g | 5,4% |
Proteine | 15,23 g | 30,5% |
Sale | 0,88 g | 14,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Toast con prosciutto cotto e doppio formaggio cheddar filante