| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 319 kcal | 16% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1335,59 kJ | 16% |
| Grassi | 7,70 g | 11% |
| Grassi saturi | 1,50 g | 7,5% |
| Carboidrati | 52,50 g | 19,4% |
| Zuccheri | 7,20 g | 8% |
| Fibre | 2,40 g | 9,6% |
| Proteine | 8,70 g | 17,4% |
| Sale | 1,33 g | 22,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Panini di tipo 00 con margarina vegetale e zucchero; panini morbidi senza crosta
