| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 168 kcal | 8,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 703,38 kJ | 8,4% |
| Grassi | 4 g | 5,7% |
| Grassi saturi | 1,40 g | 7% |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 33 g | 66% |
| Sale | 3,60 g | 60% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 0 mg | 0% |
| Ferro (Fe) | 2,57 mg | 18,4% |
| Sodio (Na) | 1179 mg | 59% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bresaola da carne bovina. La Bresaola è un salume originario della Valtellina, prodotto con la carne magra delle cosce dei bovini
