Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 282 kcal | 14,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1180,68 kJ | 14,1% |
Grassi | 3,40 g | 4,9% |
Grassi saturi | 0,50 g | 2,5% |
Carboidrati | 53,50 g | 19,8% |
Zuccheri | 0,70 g | 0,8% |
Fibre | 3,50 g | 14% |
Proteine | 9,40 g | 18,8% |
Sale | 5,50 g | 91,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Il Bretzel, chiamato anche Pretzel e Brezel, è un particolare pane tedesco a base di pasta lievitata con granelli di sale in superficie e intinto in soluzione salina