Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 20 kcal | 1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 83,74 kJ | 1% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 1,10 g | 0,4% |
Zuccheri | 14,10 g | 15,7% |
Fibre | 0 g | 0% |
Proteine | 4 g | 8% |
Sale | 0,50 g | 8,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Brodo liquido; senza grassi aggiunti