| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 342 kcal | 17,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1431,89 kJ | 17,1% |
| Grassi | 1,30 g | 1,9% |
| Grassi saturi | 0,20 g | 1% |
| Carboidrati | 75,80 g | 28,1% |
| Zuccheri | 0,40 g | 0,4% |
| Fibre | 7,80 g | 31,2% |
| Proteine | 12,30 g | 24,6% |
| Sale | 0,04 g | 0,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 35 mg | 4,4% |
| Ferro (Fe) | 2,46 mg | 17,6% |
| Fosforo (P) | 300 mg | 42,9% |
| Magnesio (Mg) | 164 mg | 43,7% |
| Manganese (Mn) | 3,05 mg | 152,5% |
| Potassio (K) | 410 mg | 20,5% |
| Rame (Cu) | 0,335 mg | 33,5% |
| Selenio (Se) | 2,3 µg | 4,2% |
| Sodio (Na) | 17 mg | 0,9% |
| Zinco (Zn) | 1,93 mg | 19,3% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,232 mg | 21,1% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,115 mg | 8,2% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 5,11 mg | 31,9% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1,04 mg | 17,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,342 mg | 24,4% |
| Folati (Vit. B9) | 27 µg | 13,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,06 mg | 0,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Frumento integrale
