Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 190 kcal | 9,5% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 795,49 kJ | 9,5% |
Grassi | 7 g | 10% |
Grassi saturi | 0,80 g | 4% |
Carboidrati | 14 g | 5,2% |
Zuccheri | 3,60 g | 4% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 15 g | 30% |
Sale | 1,40 g | 23,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Preparazione alimentare vegetale precotta, con verdure grigliate