Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 261 kcal | 13,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1092,75 kJ | 13,1% |
Grassi | 13 g | 18,6% |
Grassi saturi | 1,60 g | 8% |
Carboidrati | 19 g | 7% |
Zuccheri | 3,80 g | 4,2% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 14 g | 28% |
Sale | 0,90 g | 15% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Preparazione alimentare vegetale a base di soia, con zucca e semi di lino