| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 55,35 kcal | 2,8% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 231,74 kJ | 2,8% |
| Grassi | 4,50 g | 6,4% |
| Grassi saturi | 0,69 g | 3,5% |
| Carboidrati | 1,17 g | 0,4% |
| Zuccheri | 0,44 g | 0,5% |
| Fibre | 0,76 g | 3% |
| Proteine | 2,16 g | 4,3% |
| Sale | 0,05 g | 0,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 3,69 mg | 0,5% |
| Ferro (Fe) | 0,17 mg | 1,2% |
| Fosforo (P) | 28,53 mg | 4,1% |
| Magnesio (Mg) | 14,31 mg | 3,8% |
| Potassio (K) | 67,23 mg | 3,4% |
| Rame (Cu) | 0,05 mg | 5% |
| Selenio (Se) | 0,68 µg | 1,2% |
| Sodio (Na) | 18,27 mg | 0,9% |
| Zinco (Zn) | 0,25 mg | 2,5% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,01 mg | 0,9% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,01 mg | 0,7% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 1,23 mg | 7,7% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,04 mg | 2,9% |
| Folati (Vit. B9) | 8,28 µg | 4,1% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0 mg | 0% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,81 mg | 6,8% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
100% arachidi, senza zuccheri aggiunti
