Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 149 kcal | 7,5% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 623,83 kJ | 7,5% |
Grassi | 8 g | 11,4% |
Grassi saturi | 2,60 g | 13% |
Carboidrati | 7,50 g | 2,8% |
Zuccheri | 1,40 g | 1,6% |
Fibre | 1,20 g | 4,8% |
Proteine | 11 g | 22% |
Sale | 0,65 g | 10,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Insalata di pollo croccante, lattuga, pomodorini ciliegia, formaggio a scaglie, salsa Caesar