| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 22,69 kcal | 1,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 95 kJ | 1,1% |
| Grassi | 0,01 g | 0% |
| Grassi saturi | 0,01 g | 0,1% |
| Carboidrati | 4,94 g | 1,8% |
| Zuccheri | 0,02 g | 0% |
| Fibre | 0,60 g | 2,4% |
| Proteine | 0,41 g | 0,8% |
| Sale | 0,02 g | 0,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Bevanda calda
Composizione
| Acqua | ml | 93,75 |
| Orzo tostato solubile | g | 6,25 |
