| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 5,6 kcal | 0,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 23,45 kJ | 0,3% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0,88 g | 0,3% |
| Zuccheri | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Proteine | 0,48 g | 1% |
| Sale | 0,02 g | 0,3% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 0,8 mg | 0,1% |
| Ferro (Fe) | 0,05 mg | 0,4% |
| Fosforo (P) | 2,8 mg | 0,4% |
| Magnesio (Mg) | 32 mg | 8,5% |
| Manganese (Mn) | 0,02 mg | 1% |
| Potassio (K) | 46 mg | 2,3% |
| Rame (Cu) | 0,02 mg | 2% |
| Selenio (Se) | 0 µg | 0% |
| Sodio (Na) | 5,6 mg | 0,3% |
| Zinco (Zn) | 0,02 mg | 0,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 0 µg | 0% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,07 mg | 5% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 2,08 mg | 13% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,01 mg | 0,2% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0 mg | 0% |
| Folati (Vit. B9) | 0,4 µg | 0,2% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0,08 mg | 0,1% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0 mg | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Senza zucchero
