Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 166,07 kcal | 8,3% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 695,3 kJ | 8,3% |
Grassi | 3,75 g | 5,4% |
Grassi saturi | 0,90 g | 4,5% |
Carboidrati | 24,59 g | 9,1% |
Zuccheri | 2,50 g | 2,8% |
Fibre | 1,49 g | 6% |
Proteine | 7,80 g | 15,6% |
Sale | 0,97 g | 16,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Pasta fresca ripiena cotta, senza condimenti aggiunti