| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 398 kcal | 19,9% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 1666,35 kJ | 19,9% |
| Grassi | 19,20 g | 27,4% |
| Grassi saturi | 9,20 g | 46% |
| Carboidrati | 39,20 g | 14,5% |
| Zuccheri | 29,40 g | 32,7% |
| Fibre | -- | -- |
| Proteine | 17,20 g | 34,4% |
| Sale | 0,40 g | 6,7% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Preparato per cappuccino
Calcola le calorie
I valori nella tabella si riferiscono a 100 g.
Puoi calcolare le calorie di una quantità diversa di Cappuccino capsule Primia utilizzando il box
sottostante
