| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 41 kcal | 2,1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 171,66 kJ | 2,1% |
| Grassi | 0,20 g | 0,3% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 7,60 g | 2,8% |
| Zuccheri | 4,74 g | 5,3% |
| Fibre | 3,10 g | 12,4% |
| Proteine | 1,10 g | 2,2% |
| Sale | 0,17 g | 2,8% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 33 mg | 4,1% |
| Ferro (Fe) | 0,3 mg | 2,1% |
| Fosforo (P) | 35 mg | 5% |
| Magnesio (Mg) | 12 mg | 3,2% |
| Manganese (Mn) | 0,143 mg | 7,2% |
| Potassio (K) | 320 mg | 16% |
| Rame (Cu) | 0,045 mg | 4,5% |
| Selenio (Se) | 0,1 µg | 0,2% |
| Sodio (Na) | 69 mg | 3,5% |
| Zinco (Zn) | 0,24 mg | 2,4% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 835 µg | 104,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,066 mg | 6% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,058 mg | 4,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,983 mg | 6,1% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,273 mg | 4,6% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,138 mg | 9,9% |
| Folati (Vit. B9) | 19 µg | 9,5% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 5,9 mg | 7,4% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,66 mg | 5,5% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile. Le carote sono la radice fittonante e commestibile di una pianta erbacea, sono di colore arancio, gialle, bianche e viola; la polpa è croccante e soda
