| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 20,5 kcal | 1% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 85,83 kJ | 1% |
| Grassi | 0,10 g | 0,1% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 3,80 g | 1,4% |
| Zuccheri | 2,37 g | 2,6% |
| Fibre | 1,55 g | 6,2% |
| Proteine | 0,55 g | 1,1% |
| Sale | 0,09 g | 1,5% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 16,5 mg | 2,1% |
| Ferro (Fe) | 0,15 mg | 1,1% |
| Fosforo (P) | 17,5 mg | 2,5% |
| Magnesio (Mg) | 6 mg | 1,6% |
| Manganese (Mn) | 0,07 mg | 3,5% |
| Potassio (K) | 160 mg | 8% |
| Rame (Cu) | 0,02 mg | 2% |
| Selenio (Se) | 0,05 µg | 0,1% |
| Sodio (Na) | 34,5 mg | 1,7% |
| Zinco (Zn) | 0,12 mg | 1,2% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 417,5 µg | 52,2% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,03 mg | 2,7% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,03 mg | 2,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,49 mg | 3,1% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0,14 mg | 2,3% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0,07 mg | 5% |
| Folati (Vit. B9) | 9,5 µg | 4,8% |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0 µg | 0% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 2,95 mg | 3,7% |
| Ergo-Colecalciferolo (Vit. D) | 0 µg | 0% |
| Tocoferolo (Vit. E) | 0,33 mg | 2,8% |
| Colesterolo | 0 mg | -- |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile
