Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 36 kcal | 1,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 150,72 kJ | 1,8% |
Grassi | 0,50 g | 0,7% |
Grassi saturi | 0,09 g | 0,5% |
Carboidrati | 2,20 g | 0,8% |
Zuccheri | 0,11 g | 0,1% |
Fibre | 4,10 g | 16,4% |
Proteine | 3,50 g | 7% |
Sale | 0,30 g | 5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Cavolo nero già lavato, pronto da cuocere