| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 125 kcal | 6,3% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 523,35 kJ | 6,3% |
| Grassi | 2,20 g | 3,1% |
| Grassi saturi | 0,30 g | 1,5% |
| Carboidrati | 17 g | 6,3% |
| Zuccheri | 0,70 g | 0,8% |
| Fibre | 5,80 g | 23,2% |
| Proteine | 6,70 g | 13,4% |
| Sale | 0,76 g | 12,7% |
| Micronutrienti | AR * | |
| Calcio (Ca) | 43 mg | 5,4% |
| Ferro (Fe) | 1,8 mg | 12,9% |
| Fosforo (P) | 72 mg | 10,3% |
| Magnesio (Mg) | 24 mg | 6,4% |
| Potassio (K) | 109 mg | 5,5% |
| Retinolo, Carotenoidi (Vit. A) | 3 µg | 0,4% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,05 mg | 4,5% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,03 mg | 2,1% |
| Niacina (Vit. B3-PP) | 0,2 mg | 1,3% |
| Folati (Vit. B9) | 42 µg | 21% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Ceci lessati
