Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 16 kcal | 0,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 66,99 kJ | 0,8% |
Grassi | 0,50 g | 0,7% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 1,80 g | 0,7% |
Zuccheri | 1,80 g | 2% |
Fibre | 0,80 g | 3,2% |
Proteine | 0,70 g | 1,4% |
Sale | 0,03 g | 0,5% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Solo parte edibile