Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 416 kcal | 20,8% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1741,71 kJ | 20,8% |
Grassi | 34,90 g | 49,9% |
Grassi saturi | 21,70 g | 108,5% |
Carboidrati | 0,10 g | 0% |
Zuccheri | 0,10 g | 0,1% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 25,40 g | 50,8% |
Sale | 1,81 g | 30,2% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Formaggio cheddar stagionato 9 mesi