Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 292,37 kcal | 14,6% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 1224,09 kJ | 14,6% |
Grassi | 15,27 g | 21,8% |
Grassi saturi | 3,05 g | 15,3% |
Carboidrati | 28,24 g | 10,5% |
Zuccheri | 2,29 g | 2,5% |
Fibre | 2,29 g | 9,2% |
Proteine | 8,40 g | 16,8% |
Sale | 1,37 g | 22,8% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Panino con semi di sesamo, pollo dorato, insalata lattuga fresca e maionese