| Macronutrienti | AR * | |
| Valore energetico (Calorie) | 508 kcal | 25,4% |
| Valore energetico (Kjoule) ** | 2126,89 kJ | 25,4% |
| Grassi | 55 g | 78,6% |
| Grassi saturi | 8,46 g | 42,3% |
| Carboidrati | 2,60 g | 1% |
| Zuccheri | 0,72 g | 0,8% |
| Fibre | 0,16 g | 0,6% |
| Proteine | 0,16 g | 0,3% |
| Sale | 0 g | 0% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Altri porzionamenti
Informazioni aggiuntive
Emulsione a base di succo di limone
Composizione
| Succo di limone | ml | 40,00 |
| Olio extra vergine di oliva | ml | 60,00 |
| Pepe nero | g | q.b. |
| Sale | g | q.b. |
