Macronutrienti | AR * | |
Valore energetico (Calorie) | 1 kcal | 0,1% |
Valore energetico (Kjoule) ** | 4,19 kJ | 0,1% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Fibre | -- | -- |
Proteine | 0 g | 0% |
Sale | 0,02 g | 0,3% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) al giorno.
** 1kcal = 4,187 kJ
Nota: i grassi comprendono i grassi saturi e i carboidrati comprendono gli zuccheri.
Informazioni e avvertenze sui valori dichiarati
Assunzioni di riferimento giornaliere
Informazioni aggiuntive
Bevanda analcolica con edulcoranti, con più caffeina